<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>万馬券予想で副収入</title>
	<atom:link href="http://manbakenyosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manbakenyosou.com</link>
	<description>2歳G1は強い馬が勝つんじゃない!芦毛馬の隣枠に入った馬が勝つんだ!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 01:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/feed/" />
		<item>
		<title>左後肢と右前肢が対になっての2ビート</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hidarikoshitomigizenshi/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hidarikoshitomigizenshi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[万馬券予想で福収入GET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hidarikoshitomigizenshi/</guid>
		<description><![CDATA[スプリンターズステークスの競馬予想を行う際、難解となるポイントが外国レース馬のエントリーです。1番人気を持っていかれることは無いですが、必ずと言っていいほど上位人気に割り込んできます。悩みの種となる外国レース馬ですが、2010年の結果で見てウルトラファンタジーの脚質と、グリーンバーディーへの勝利実績を要素として組み込めたかがポイントとなります。 エントリーしてこない年であれば予想も容易に行うことも出来ますが、毎年エントリーしてくることが予想され、その際どのような外国馬をセレクトしたらいいのか？と言うのが大事なところです。 通常視野を広く押さえておく必要がありますが、例外もあり昨年の覇者であるサイレントウィットネスは4位に沈んで敗れています。第56回 有馬記念　　２０１１安田記念を除くレースでは勝ちタイムがどれも下回り、マイナス要素として見られています。 外国馬がエントリーしてくるとなると、東京大賞典　結果輸送を行うにしても莫大な費用がかかり、勝てる見込みが無いにも関わらず果敢に挑んでくると言うことは非常に稀なことで、恐らくどの馬にも勝てるチャンスはあると考えられますが、それでも実績があまり芳しくない馬に関しては除外されていきます。 外国馬の情報も入手が困難なため、専門誌やネット上から幅広くチェックを行い、参考となるデータのみを予想に組み込んでいってはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプリンターズステークスの競馬予想を行う際、難解となるポイントが外国レース馬のエントリーです。1番人気を持っていかれることは無いですが、必ずと言っていいほど上位人気に割り込んできます。悩みの種となる外国レース馬ですが、2010年の結果で見てウルトラファンタジーの脚質と、グリーンバーディーへの勝利実績を要素として組み込めたかがポイントとなります。<br />
エントリーしてこない年であれば予想も容易に行うことも出来ますが、毎年エントリーしてくることが予想され、その際どのような外国馬をセレクトしたらいいのか？と言うのが大事なところです。<br />
通常視野を広く押さえておく必要がありますが、例外もあり昨年の覇者であるサイレントウィットネスは4位に沈んで敗れています。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回 有馬記念　　２０１１</a>安田記念を除くレースでは勝ちタイムがどれも下回り、マイナス要素として見られています。<br />
外国馬がエントリーしてくるとなると、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　結果</a>輸送を行うにしても莫大な費用がかかり、勝てる見込みが無いにも関わらず果敢に挑んでくると言うことは非常に稀なことで、恐らくどの馬にも勝てるチャンスはあると考えられますが、それでも実績があまり芳しくない馬に関しては除外されていきます。<br />
外国馬の情報も入手が困難なため、専門誌やネット上から幅広くチェックを行い、参考となるデータのみを予想に組み込んでいってはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hidarikoshitomigizenshi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hidarikoshitomigizenshi/" />
	</item>
		<item>
		<title>フェブラリーステークス</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/g1racekekka/fueburari-sute-kusu/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/g1racekekka/fueburari-sute-kusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/g1racekekka/fueburari-sute-kusu/</guid>
		<description><![CDATA[競馬好きであればフェブラリーステークスというレースをご存知ではないでしょうか？このレースはGIとなり、お気づきの通りフェブラリーと名を打っているので2月に行われるレースです。このレースで使用されるフィールドは芝でなくダートを使用します。 ダート？と思う方もいるかもしれないので念のために説明しておくと、有馬記念　２０１１ダートとは土の面で出来たレース場ということです。このレース創設当初はG?というグレードでしたが、海外のドバイワールドカップに向けた大切なレースと言う一途毛もあってGIに昇格しました。 過去優勝馬を挙げるとすれば、ゴールドアリュール、アドマイヤドン、メイショウボーラー、カネヒキリ、サンライズバッカス、ヴァーミリアン、サクセスブロッケン、エスポワールシチー、トランセンドなどなど。挙げただけでも数多くの名馬がおります。 中でもゴールドアリュールとエスポワールシチーの関係は父と子という親子関係にあるのです。親子そろってのGIタイトル獲得と言う快挙を成し遂げました。恐らく父親が潜在的に持っているダートの適性能力が子にも遺伝したのだと思われます。 やはり適性に見合った馬の血統と言うのはとても重要なポイントとなるのだと思います。２０１１　東京大賞典馬券購入の際には、事前に出走馬の血統をチェックしておき、コースの適性などがあるのかどうか見極めることが出来れば狙いも定めやすくなるのだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬好きであればフェブラリーステークスというレースをご存知ではないでしょうか？このレースはGIとなり、お気づきの通りフェブラリーと名を打っているので2月に行われるレースです。このレースで使用されるフィールドは芝でなくダートを使用します。<br />
ダート？と思う方もいるかもしれないので念のために説明しておくと、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　２０１１</a>ダートとは土の面で出来たレース場ということです。このレース創設当初はG?というグレードでしたが、海外のドバイワールドカップに向けた大切なレースと言う一途毛もあってGIに昇格しました。<br />
過去優勝馬を挙げるとすれば、ゴールドアリュール、アドマイヤドン、メイショウボーラー、カネヒキリ、サンライズバッカス、ヴァーミリアン、サクセスブロッケン、エスポワールシチー、トランセンドなどなど。挙げただけでも数多くの名馬がおります。<br />
中でもゴールドアリュールとエスポワールシチーの関係は父と子という親子関係にあるのです。親子そろってのGIタイトル獲得と言う快挙を成し遂げました。恐らく父親が潜在的に持っているダートの適性能力が子にも遺伝したのだと思われます。<br />
やはり適性に見合った馬の血統と言うのはとても重要なポイントとなるのだと思います。<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">２０１１　東京大賞典</a>馬券購入の際には、事前に出走馬の血統をチェックしておき、コースの適性などがあるのかどうか見極めることが出来れば狙いも定めやすくなるのだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/g1racekekka/fueburari-sute-kusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/g1racekekka/fueburari-sute-kusu/" />
	</item>
		<item>
		<title>長距離適性を持っていない</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/nagakyoritekiseomottenai/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/nagakyoritekiseomottenai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[万馬券予想で福収入GET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/nagakyoritekiseomottenai/</guid>
		<description><![CDATA[牡馬クラシックのラストとなる一戦であり、日本でも数少ない長距離G1でもあるのが菊花賞です。2011年の開催を持って72回目の開催という事から、歴史も長い長距離レースです。この菊花賞を含め、皐月賞と日本ダービーを制した馬には、3冠の称号が与えられると同時に、日本競馬としても最高の栄誉を手にすることになります。過去に6頭もの馬が菊花賞をも制したことで、この3冠の快挙を達成しています。京都競馬場の長距離コースを使用して行われ、２０１１　中山大障害春の天皇賞並みの長距離を走ることになります。殆どの3歳馬たちは、長距離適性を持っていないことに泣かされ、皐月賞、ダービーの2冠を達成したは良いものの、菊花賞で距離に阻まれて敗れるという場面も見られます。クラシックでは皐月賞はスピード、ダービーは運が求められるという格言までありましたが、この菊花賞は最も強い馬が勝利するといわれていました。スピードはもちろん、長距離を走破するスタミナやパワーなどバランスよく備えている馬が勝利するという事で、この菊花賞を制することで最強馬として称えられた馬も数多くおります。しかし、近年ではこの長距離を避ける有力馬たちが多く、中距離に長けている馬は菊花賞よりも秋の天皇賞へ進んでいく傾向にあります。そして近年の菊花賞は、実力馬がエントリーしないレースとなり、波乱傾向も強い第56回　有馬記念レースになっています。人気実力馬が勝つというよりも、スタミナのある長距離血統の人気薄が勝利することも多く、波乱決着のレースとして定着しつつあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>牡馬クラシックのラストとなる一戦であり、日本でも数少ない長距離G1でもあるのが菊花賞です。2011年の開催を持って72回目の開催という事から、歴史も長い長距離レースです。この菊花賞を含め、皐月賞と日本ダービーを制した馬には、3冠の称号が与えられると同時に、日本競馬としても最高の栄誉を手にすることになります。過去に6頭もの馬が菊花賞をも制したことで、この3冠の快挙を達成しています。京都競馬場の長距離コースを使用して行われ、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">２０１１　中山大障害</a>春の天皇賞並みの長距離を走ることになります。殆どの3歳馬たちは、長距離適性を持っていないことに泣かされ、皐月賞、ダービーの2冠を達成したは良いものの、菊花賞で距離に阻まれて敗れるという場面も見られます。クラシックでは皐月賞はスピード、ダービーは運が求められるという格言までありましたが、この菊花賞は最も強い馬が勝利するといわれていました。スピードはもちろん、長距離を走破するスタミナやパワーなどバランスよく備えている馬が勝利するという事で、この菊花賞を制することで最強馬として称えられた馬も数多くおります。しかし、近年ではこの長距離を避ける有力馬たちが多く、中距離に長けている馬は菊花賞よりも秋の天皇賞へ進んでいく傾向にあります。そして近年の菊花賞は、実力馬がエントリーしないレースとなり、波乱傾向も強い<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念</a>レースになっています。人気実力馬が勝つというよりも、スタミナのある長距離血統の人気薄が勝利することも多く、波乱決着のレースとして定着しつつあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/nagakyoritekiseomottenai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/nagakyoritekiseomottenai/" />
	</item>
		<item>
		<title>自分の予想スタイル</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/tyuuoukeibajyouhou/oretomikitono/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/tyuuoukeibajyouhou/oretomikitono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/tyuuoukeibajyouhou/oretomikitono/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の予想を立てるにおいて、自分オリジナルの予想スタイルというものをしっかり確立させることは重要です。 しかし、そこがうまくいかないんだという人も意外と多いようなのです。 どうしても予想というものはその時の気持ちによってブレてしまうことがありますから、 そこを客観的に自分の予想を見つめ分析し、評価していくというのは思っているよりも難しいものなのです。 自分の予想スタイルはこうだ！とはっきり言える人はどれ位いるのでしょう？ また、自分の競馬理論というものをしっかり説明できる人はいるのでしょうか？ そもそもそれが簡単にできてしまうなら、誰も苦労しないというのが本当のところで、 やろうと思ってもできないという人が多いのだと思います。 でも実際は、頭の中ではある程度自分の予想スタイルというものが確立していても、 口頭で説明するとなると難しいという人がほとんどではないでしょうか？ それでは、他人が立てた予想ならどうでしょう？ いくつかの予想をみて、そのスタイルを予測し分析するということが、案外簡単にできてしまいませんか？ 他人の予想にもいろいろありますが、比較的タレントや有名人が立てた予想のほうが、 競馬記者や解説者の予想よりも分析しやすいといわれています。 こういったタレントの予想をいくつか実際に分析してみると、 自分の予想スタイルと似ているところや明らかに違うところなどが明確に見えてくるはずです。 このように、タレント予想と自分の予想を照らし合わせ比べることで、ジャパンカップダート予想客観的に自己分析してみるのもいいことです。 ほかの人が立てた予想を分析することで、また違った点から競馬を知ることができ、自分の知識となるのですからこれは無駄ではありません。 なかには、自分の予想スタイルからは程遠いと思えるものもあるかもしれませんが、これも自分の知識に幅を持たせるという意味では 重要な作業となり得るのです。 特にこういった違う視点からの分析というのは、阪神ジュベナイルフィリーズスランプに陥った時などには流れを変える転機になったりなど、 有効に働く可能性もあるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の予想を立てるにおいて、自分オリジナルの予想スタイルというものをしっかり確立させることは重要です。<br />
しかし、そこがうまくいかないんだという人も意外と多いようなのです。<br />
どうしても予想というものはその時の気持ちによってブレてしまうことがありますから、<br />
そこを客観的に自分の予想を見つめ分析し、評価していくというのは思っているよりも難しいものなのです。<br />
自分の予想スタイルはこうだ！とはっきり言える人はどれ位いるのでしょう？<br />
また、自分の競馬理論というものをしっかり説明できる人はいるのでしょうか？<br />
そもそもそれが簡単にできてしまうなら、誰も苦労しないというのが本当のところで、<br />
やろうと思ってもできないという人が多いのだと思います。<br />
でも実際は、頭の中ではある程度自分の予想スタイルというものが確立していても、<br />
口頭で説明するとなると難しいという人がほとんどではないでしょうか？<br />
それでは、他人が立てた予想ならどうでしょう？<br />
いくつかの予想をみて、そのスタイルを予測し分析するということが、案外簡単にできてしまいませんか？<br />
他人の予想にもいろいろありますが、比較的タレントや有名人が立てた予想のほうが、<br />
競馬記者や解説者の予想よりも分析しやすいといわれています。<br />
こういったタレントの予想をいくつか実際に分析してみると、<br />
自分の予想スタイルと似ているところや明らかに違うところなどが明確に見えてくるはずです。<br />
このように、タレント予想と自分の予想を照らし合わせ比べることで、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想</a>客観的に自己分析してみるのもいいことです。<br />
ほかの人が立てた予想を分析することで、また違った点から競馬を知ることができ、自分の知識となるのですからこれは無駄ではありません。<br />
なかには、自分の予想スタイルからは程遠いと思えるものもあるかもしれませんが、これも自分の知識に幅を持たせるという意味では<br />
重要な作業となり得るのです。<br />
特にこういった違う視点からの分析というのは、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>スランプに陥った時などには流れを変える転機になったりなど、<br />
有効に働く可能性もあるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/tyuuoukeibajyouhou/oretomikitono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/tyuuoukeibajyouhou/oretomikitono/" />
	</item>
		<item>
		<title>スタイルを一定にキープ</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/sutairuoitteiniki-pu/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/sutairuoitteiniki-pu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[万馬券予想で福収入GET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/sutairuoitteiniki-pu/</guid>
		<description><![CDATA[穴馬券、本命馬券、そのどちらの場合でもこの法則を応用する事で期待できる利点というのが、計算して馬券購入をするというところでしょう。 全レースを一律千円で買うなどのやり方をしている場合、当日に馬券を買っているのであれば何とか取り返そうと躍起になり、有馬記念自然に負けた額を基準にした馬券購入になってしまい、大体取り返す事はできないのが実際のところです。 この例の失敗の理由は１レースから２レースといったスパンで競馬をやっている事にあります。ですからスパンを変えれば結果もおのずと変わってきます。上記の例の場合でもこの法則を使えば、４レースのスパンで行う事によって、トータルのマイナス額にもよるのですが、ある程度は取り返すができるはずなのです。 たとえば、前半のレースが終了して五千円のマイナスという状況だとします。このマイナス五千円を取り戻すためには、投資金を一律千円に定めて、六倍配当のオッズでマーチンゲール法則を使う、二倍配当の転がしを二回行う、ジャパンＣ　予想三倍配当を一度的中して二倍に転がし当てるなど、幅の広い馬券戦略が可能になります。 要は、オッズを想像した広い幅での馬券購入ができる様になって、競馬予想が単調になるのは避けながらも自身の予想スタイルを一定にキープする事ができる様になるのです。 とはいえ、理想的な話をすれば、全レースを一律の投資額で購入するのは波があるため、一律買い自体があまり良い方法とは言えず、安定した馬券購入だとは言いづらいところではあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>穴馬券、本命馬券、そのどちらの場合でもこの法則を応用する事で期待できる利点というのが、計算して馬券購入をするというところでしょう。<br />
全レースを一律千円で買うなどのやり方をしている場合、当日に馬券を買っているのであれば何とか取り返そうと躍起になり、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>自然に負けた額を基準にした馬券購入になってしまい、大体取り返す事はできないのが実際のところです。<br />
この例の失敗の理由は１レースから２レースといったスパンで競馬をやっている事にあります。ですからスパンを変えれば結果もおのずと変わってきます。上記の例の場合でもこの法則を使えば、４レースのスパンで行う事によって、トータルのマイナス額にもよるのですが、ある程度は取り返すができるはずなのです。<br />
たとえば、前半のレースが終了して五千円のマイナスという状況だとします。このマイナス五千円を取り戻すためには、投資金を一律千円に定めて、六倍配当のオッズでマーチンゲール法則を使う、二倍配当の転がしを二回行う、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>三倍配当を一度的中して二倍に転がし当てるなど、幅の広い馬券戦略が可能になります。<br />
要は、オッズを想像した広い幅での馬券購入ができる様になって、競馬予想が単調になるのは避けながらも自身の予想スタイルを一定にキープする事ができる様になるのです。<br />
とはいえ、理想的な話をすれば、全レースを一律の投資額で購入するのは波があるため、一律買い自体があまり良い方法とは言えず、安定した馬券購入だとは言いづらいところではあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/sutairuoitteiniki-pu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/sutairuoitteiniki-pu/" />
	</item>
		<item>
		<title>低姿勢な言い回し</title>
		<link>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hikusiseinaiimawasi/</link>
		<comments>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hikusiseinaiimawasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[万馬券予想で福収入GET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hikusiseinaiimawasi/</guid>
		<description><![CDATA[いまや競馬予想会社はとても多く存在するようになりましたが、その中でも少しユニークなサイトを見つけました。 少し前に有名になりましたが「2011　エリザベス女王杯嘘をつかない競馬予想会社」です。 そんなの当たり前だろ！と思った人も少なくないと思いますが、その姿勢というか表現がなんともユニークなのです。 「今回の競馬予想は自信がありません」や「紹介した馬券の買い方は参考にしないほうがいいでしょう」など、ものすごく低姿勢な言い回しなのです。 これまでは、うちは信用できます！信用できる根拠があります！など信用をうっていた競馬予想会社ばかりでしたので、このサイトは面白いと話題を呼んだのです。 たいていの競馬予想会社は、表現のあいまいさをうまく使いレトリックな文章を織り交ぜているのが普通です。 よく見るのが「競馬に絶対はありません」や「全て自己責任でお願いします」などです。 予想が外れたとしても利用者が思わず納得してしまうような「先週の収支を含めれば、結果的に黒字になります」というような、方便ともいえる文言が多数使われています。 そういう意味ではほとんどの競馬予想会社が「嘘をついている」ということはないでしょう。 しかし、それに対して優良競馬予想会社は、優良という看板を背負っているだけに「嘘をつけない」「嘘をつく必要がない」会社として評判を得ているわけです。 あいまいな表現で利用者をごまかすようなやり方ではなく、時には言わなくてもいいのにと思うほど素直に信憑性を開示したり、2011年マイルチャンピオンシップ予想その結果の責任を負うなどという姿勢が、更なる信頼を集めることになっているようです。 このような運営をしていた競馬予想会社でもサイトを閉鎖してしまったところもありましたが、予想の質がどうというよりも高い信頼を得ていた競馬予想外者でした。 真正面から正直にぶつかるスタイルは、人間関係だけでなくこういったサイト関係でも人気を集める要因になるのでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いまや競馬予想会社はとても多く存在するようになりましたが、その中でも少しユニークなサイトを見つけました。<br />
少し前に有名になりましたが「<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯</a>嘘をつかない競馬予想会社」です。<br />
そんなの当たり前だろ！と思った人も少なくないと思いますが、その姿勢というか表現がなんともユニークなのです。<br />
「今回の競馬予想は自信がありません」や「紹介した馬券の買い方は参考にしないほうがいいでしょう」など、ものすごく低姿勢な言い回しなのです。<br />
これまでは、うちは信用できます！信用できる根拠があります！など信用をうっていた競馬予想会社ばかりでしたので、このサイトは面白いと話題を呼んだのです。<br />
たいていの競馬予想会社は、表現のあいまいさをうまく使いレトリックな文章を織り交ぜているのが普通です。<br />
よく見るのが「競馬に絶対はありません」や「全て自己責任でお願いします」などです。<br />
予想が外れたとしても利用者が思わず納得してしまうような「先週の収支を含めれば、結果的に黒字になります」というような、方便ともいえる文言が多数使われています。<br />
そういう意味ではほとんどの競馬予想会社が「嘘をついている」ということはないでしょう。<br />
しかし、それに対して優良競馬予想会社は、優良という看板を背負っているだけに「嘘をつけない」「嘘をつく必要がない」会社として評判を得ているわけです。<br />
あいまいな表現で利用者をごまかすようなやり方ではなく、時には言わなくてもいいのにと思うほど素直に信憑性を開示したり、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>その結果の責任を負うなどという姿勢が、更なる信頼を集めることになっているようです。<br />
このような運営をしていた競馬予想会社でもサイトを閉鎖してしまったところもありましたが、予想の質がどうというよりも高い信頼を得ていた競馬予想外者でした。<br />
真正面から正直にぶつかるスタイルは、人間関係だけでなくこういったサイト関係でも人気を集める要因になるのでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hikusiseinaiimawasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://manbakenyosou.com/manbakennyosou/hikusiseinaiimawasi/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

